经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 李永青 | -- | 150000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 崔凤才 | -- | 150000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 李永彬 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 李永金 | -- | 150000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 李永春 | -- | 150000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:李道康
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >