经营范围: 水泥及其制品的制造和销售,水泥产品的开发研制和技术服务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳市国资国有资产经营有限公司 | -- | 200万人民币元 | 200万人民币元 | 40% |
| 李文明 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 10% |
| 黄青松 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 10% |
| 肖长玉 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 10% |
| 胡万欣 | -- | 50万人民币元 | 50万人民币元 | 10% |
变更前:无
变更后:2000.000000
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >