经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 纪建平 | -- | 1万元 | 1万元 | - |
| 丁岩松 | -- | 1万元 | 1万元 | - |
| 曲丽红 | -- | 0.9万元 | 0.9万元 | - |
| 温冬梅 | -- | 0.9万元 | 0.9万元 | - |
| 李明婧 | -- | 0.9万元 | 0.9万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >