经营范围: 批零兼营:大米、面粉、大豆、玉米;土特产品
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘香莲 | -- | 8万元人民币 | 8万元人民币 | 16% |
| 肖维安 | -- | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 20% |
| 肖德华 | -- | 8万元人民币 | 8万元人民币 | 16% |
| 肖红 | -- | 8万元人民币 | 8万元人民币 | 16% |
| 肖彬 | -- | 8万元人民币 | 8万元人民币 | 16% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >