经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 肖绍珍 | -- | 1万人民币 | 0万人民币 | - |
| 王学 | -- | 1万人民币 | 0万人民币 | - |
| 梁桂芹 | -- | 1万人民币 | 0万人民币 | - |
| 夏红林 | -- | 1万人民币 | 0万人民币 | - |
| 焦勇 | -- | 20万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:9750000.0000
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >