经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王淑君 | -- | 8.5万元 | 8.5万元 | 17% |
| 辽源市南康房屋管理处 | -- | 8万元 | 8万元 | 16% |
| 王瑞春 | -- | 16.5万元 | 16.5万元 | 33% |
| 李秀萍 | -- | 8.5万元 | 8.5万元 | 17% |
| 刘春光 | -- | 8.5万元 | 8.5万元 | 17% |
变更前:无
变更后:2023-10-08
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
更多 >