经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王国成 | -- | 20万 | 0万 | - |
| 王国林 | -- | 20万 | 0万 | - |
| 王殿忱 | -- | 20万 | 0万 | - |
| 张金平 | -- | 20万 | 0万 | - |
| 孙庆峰 | -- | 70万 | 0万 | - |
变更前:无
变更后:投资人(股权)变更方柯;金华;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >