经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王学武 | -- | 199.20万元 | 199.20万元 | 99% |
| 宇文海云 | -- | 0.20万元 | 0.20万元 | - |
| 宇文小狗 | -- | 0.20万元 | 0.20万元 | - |
| 王明元 | -- | 0.20万元 | 0.20万元 | - |
| 宇文金刚 | -- | 0.20万元 | 0.20万元 | - |
变更前:无
变更后:章悦;郭合贵;许平;察勤宏;沈晴
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >