经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 白莲叶 | -- | 0.01万元 | 0.01万元 | - |
| 蔺润生 | -- | 3万元 | 3万元 | - |
| 陈拴虎 | -- | 0.10万元 | 0.10万元 | - |
| 郭全保 | -- | 0.10万元 | 0.10万元 | - |
| 白二小 | -- | 0.01万元 | 0.01万元 | - |
变更前:无
变更后:0万元
来源:安佳anchor官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:乌江-涪陵官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >