经营范围: 纳米粉体材料及相关产品的研发、生产、销售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 陈冬梅 | -- | 15.00万人民币 | 15.00万人民币 | 10% |
| 刘绍军 | -- | 22.800000万人民币,87.200000万人民币 | 22.800000万人民币,87.200000万人民币 | - |
| 陈烈 | -- | - | ||
| 肖昌鹏 | -- | 9.00万人民币 | 9.00万人民币 | 6% |
| 徐卓辉 | -- | 9.00万人民币 | 9.00万人民币 | 6% |
变更前:无
变更后:金坛市金城镇后阳集镇6号
来源:中国鞋网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:慧聪鞋网 2019-08-27
来源:网易新闻 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >