经营范围: 房地产开发、销售,室内外装璜。(以上项目均凭资质证经营)。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 钟继民 | -- | 270.0万元 | 270.0万元 | 22% |
| 嵊州八达房地产开发公司 | -- | 300.0万元 | 300.0万元 | 25% |
| 张雪君 | -- | 60.0万元 | 60.0万元 | 5% |
| 夏钦忠 | -- | 120.0万元 | 120.0万元 | 10% |
| 郑培军 | -- | 210.0万元 | 210.0万元 | 17% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >