经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 荀全有 | -- | 0.02万元 | 0.02万元 | - |
| 郭秋虎 | -- | 0.02万元 | 0.02万元 | - |
| 李勤 | -- | 0.02万元 | 0.02万元 | - |
| 王虎林 | -- | 0.02万元 | 0.02万元 | - |
| 刘春连 | -- | 0.02万元 | 0.02万元 | - |
变更前:无
变更后:杨宁
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
更多 >