经营范围: 许可证经营项目:发放小额贷款、票据贴现。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 赵健 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 10% |
| 龚忠良 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 10% |
| 谢金丽 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 10% |
| 龚龑 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 10% |
| 王亚林 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | 10% |
变更前:无
变更后:8
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
更多 >