经营范围: 土石方工程专业承包叁级,建筑材料销售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张家朗 | -- | 11万人民币元 | 11万人民币元 | 3% |
| 张大洲 | -- | 196万人民币元 | 196万人民币元 | 63% |
| 张正据 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 6% |
| 张正虎 | -- | 40万人民币元 | 40万人民币元 | 13% |
| 张正约 | -- | 40万人民币元 | 40万人民币元 | 13% |
变更前:无
变更后:骆平济
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >