经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘杰 | -- | 0.1万人民币 | 0万人民币 | - |
| 金玉平 | -- | 0.1万人民币 | 0万人民币 | - |
| 胡正国 | -- | 0.1万人民币 | 0万人民币 | - |
| 金玉琢 | -- | 0.1万人民币 | 0万人民币 | - |
| 王兴 | -- | 0.1万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:10282000.0000
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >