经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张立威 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 张永军 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 邬成义 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 马德清 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 张立军 | -- | 3000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中国质量新闻网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:OUR奥华官网 2019-08-25
来源:微信文章 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:微信文章 2019-08-26
更多 >