经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 柯景程 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 柯行豪 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 王小燕 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 李宗忠 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 柯束 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:戴雪江;苏培怀;
来源: 2019-08-29
傲胜按摩椅品牌经理陈宝凤:永远聆听客户的声音 持续为客户创造需求
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >