经营范围: 皮具、服饰生产、加工、销售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 钱少娜 | -- | 42万元人民币 | 6% | |
| 李建平 | -- | 42万元人民币 | 6% | |
| 徐新女 | -- | 42万元人民币 | 6% | |
| 李荣彬 | -- | 14万元人民币 | 2% | |
| 赖琦 | -- | 21万元人民币 | 3% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
更多 >