经营范围: 消毒剂制造;
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 苏永蔼 | -- | 1.000000万元 | - | |
| 张瑞朋 | -- | 2.000000万元 | - | |
| 张展礼 | -- | 2.500000万元 | - | |
| 张卫国 | -- | 5.000000万元 | - | |
| 李永新 | -- | 4.500000万元 | - |
变更前:无
变更后:消毒剂制造;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
更多 >