经营范围: 房地产开发经营;
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 徐兰妹 | -- | 975.000000万元 | - | |
| 刘玉昆 | -- | 250.000000万元 | - | |
| 王道通 | -- | 250.000000万元 | - | |
| 李秀凤 | -- | 1520.000000万元 | - | |
| 丁勤勤 | -- | 380.000000万元 | - |
变更前:无
变更后:房地产开发经营;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >