经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 邹长前 | -- | 0.005000万元 | 0.000000万元 | - |
| 李秀芹 | -- | 0.005000万元 | 0.000000万元 | - |
| 黄连英 | -- | 0.005000万元 | 0.000000万元 | - |
| 从化市龙潭供销社 | -- | 0.740000万元 | 0.000000万元 | - |
| 邹志强 | -- | 0.005000万元 | 0.000000万元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
CUALI集团技术总裁ChricatianGimbar博士到砖丽公司交流
来源:CUALI砖丽官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:CUALI砖丽官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >