经营范围: 房屋租赁;商品信息咨询服务;
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 李江南 | -- | 0.000000万元 | 9.280000万元 | - |
| 关思民 | -- | 0.000000万元 | 4.500000万元 | - |
| 余泳斐 | -- | 0.000000万元 | 1.740000万元 | - |
| 曲滨生 | -- | 0.000000万元 | 4.000000万元 | - |
| 谭婉玲 | -- | 0.000000万元 | 1.740000万元 | - |
变更前:无
变更后:换照
来源:猎房网 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源:四维Swell官网 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >