经营范围: 批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。企业管理策划。计算机软件开发。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 广州晋宁科贸有限公司 | -- | 10.000000万元 | 10% | |
| 胡穗勇 | -- | 40.000000万元 | 40% | |
| 杨益民 | -- | 50.000000万元 | 50% | |
| 黎桂华 | -- | 10.000000万元 | 10% | |
| 唐彬 | -- | 40.000000万元 | 40% |
变更前:无
变更后:500.0000
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >