经营范围: 会计师事务所;
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘永川 | -- | 14.550000万元 | - | |
| 魏浩桓 | -- | 69.112500万元 | - | |
| 黄穗湘 | -- | 35.512500万元 | - | |
| 焦福琦 | -- | 14.550000万元 | - | |
| 徐俊伟 | -- | 9.000000万元 | - |
变更前:无
变更后:会计师事务所;
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
更多 >