经营范围: 土地评估(凭土地评估机构资质证书经营),地价咨询,土地登记代理服务,土地开发整理
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 韦广宇 | -- | 0.35万人民币元 | 0.35万人民币元 | - |
| 谭权凌 | -- | 0.35万人民币元 | 0.35万人民币元 | - |
| 谢芳菲 | -- | 68.6万人民币元 | 68.6万人民币元 | 68% |
| 陈毓剑 | -- | 0.35万人民币元 | 0.35万人民币元 | - |
| 张学明 | -- | 0.35万人民币元 | 0.5万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:许卫贤
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
更多 >