经营范围: 没有。一般经营项目:为房地产、土地、价格评估、企业投资提供、咨询服务。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 李慧 | -- | 8万人民币元 | 8万人民币元 | 40% |
| 程元贵 | -- | 0.5万人民币元 | 0.5万人民币元 | 2% |
| 何安 | -- | 0.5万人民币元 | 0.5万人民币元 | 2% |
| 廖杰 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 15% |
| 徐艾 | -- | 8万人民币元 | 8万人民币元 | 40% |
变更前:无
变更后:吴凤琪;周锡荣;
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
更多 >