经营范围: 接枝聚烯烃生产、加工、销售(反应性挤出); 聚烯烃销售。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 吴海添 | -- | 2.69万人民币元 | 2.69万人民币元 | 2% |
| 杨晨 | -- | 30万人民币元 | 30万人民币元 | 30% |
| 岑君石 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 10% |
| 石柏林 | -- | 35.86万人民币元 | 35.86万人民币元 | 35% |
| 石碧丽 | -- | 8.58万人民币元 | 8.58万人民币元 | 8% |
变更前:无
变更后:徐凤娟:,孙张兵:
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
张进-前卫克罗姆燃气表-重庆前卫克罗姆表业有限责任公司董事长介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >