经营范围: 仅供清理债权、债务使用*。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 叶泉泉 | -- | 74.764800万元 | 74.764800万元 | 12% |
| 颜文芳 | -- | 73.552200万元 | 73.552200万元 | 12% |
| 范立中 | -- | 74.662200万元 | 74.662200万元 | 12% |
| 林志良 | -- | 84.000600万元 | 84.000600万元 | 13% |
| 叶必光 | -- | 75.361800万元 | 75.361800万元 | 12% |
变更前:无
变更后:副本数:1 本
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >