经营范围: 对制造业进行投资。〓
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡建平 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 20% |
| 何卫东 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 20% |
| 梁永诒 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 20% |
| 陈自建 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 20% |
| 卢伟康 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 20% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-25
更多 >