经营范围: 货物进出口;国内贸易。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张智诚 | -- | 4.2万人民币元 | 4.2万人民币元 | 3% |
| 张源佳 | -- | 1.5万人民币元 | 1.5万人民币元 | 1% |
| 黄振江 | -- | 1.8万人民币元 | 1.8万人民币元 | 1% |
| 陈其新 | -- | 6万人民币元 | 6万人民币元 | 4% |
| 邓志雄 | -- | 2.25万人民币元 | 2.25万人民币元 | 1% |
变更前:无
变更后:巩义市陇海路107号
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:华硕ASUS官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:华硕ASUS官网 2019-08-29
来源:HI科技 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:云财经 2019-08-29
更多 >