经营范围: 风机,通风工程设备及配件,五金冲压柳焊件。〓
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 陈萍 | -- | 1万人民币元 | 0万人民币元 | 10% |
| 钟慧贞 | -- | 6万人民币元 | 0万人民币元 | 60% |
| 王伟雄 | -- | 1万人民币元 | 0万人民币元 | 10% |
| 钟惠冰 | -- | 1万人民币元 | 0万人民币元 | 10% |
| 陈凯尧 | -- | 1万人民币元 | 0万人民币元 | 10% |
变更前:无
变更后:
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >