经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 旦德格 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | - |
| 米吉德扎布 | -- | 10000万人民币元 | 10000万人民币元 | - |
| 巴拉道尔吉 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | - |
| 吴秀云 | -- | 55000万人民币元 | 55000万人民币元 | - |
| 通拉嘎 | -- | 500万人民币元 | 500万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:Z-其他
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >