经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王国臣 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 张艳东 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 李立新 | -- | 300000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 贾立辉 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 高永新 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:淮安市淮安经济开发区经十五路东、纬五路北
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:大庄官网 2019-08-21
来源:中国建材网 2019-08-27
来源:中国经济新闻网 2019-08-29
来源:金德官网 2019-08-28
来源:金德官网 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:中华橱柜网 2019-08-29
更多 >