经营范围: 卫生业投资;房地产业投资。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 马玲 | -- | 1万人民币 | 1万人民币 | 10% |
| 马明 | -- | 1万人民币 | 1万人民币 | 10% |
| 李国庆 | -- | 1万人民币 | 1万人民币 | 10% |
| 杨娟 | -- | 0.9万人民币 | 0.9万人民币 | 9% |
| 黄玉峰 | -- | 5.1万人民币 | 5.1万人民币 | 51% |
变更前:无
变更后:无
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:伊利官网 2019-08-29
来源:伊利官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:腾讯财经 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >