经营范围: 物业投资;物业租赁;物业咨询。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 钟锡伟 | -- | 1万人民币元 | 1万人民币元 | 2% |
| 林炳锡 | -- | 0.4万人民币元 | 0.4万人民币元 | - |
| 东莞市果利来物业投资有限公司 | -- | 25万人民币元 | 25万人民币元 | 50% |
| 潘品明 | -- | 1.5万人民币元 | 1.5万人民币元 | 3% |
| 陈国辉 | -- | 21.1万人民币元 | 21.1万人民币元 | 42% |
变更前:无
变更后:100万元
来源:圣劳伦斯官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:浪鲸SSWW官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:圣劳伦斯官网 2019-08-15
更多 >