经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 江维昌 | -- | 0.2万人民币 | 0万人民币 | - |
| 江兰昌 | -- | 0.8万人民币 | 0万人民币 | - |
| 潘学芝 | -- | 0.4万人民币 | 0万人民币 | - |
| 孙荣辉 | -- | 0.9万人民币 | 0万人民币 | - |
| 孙荣吉 | -- | 0.6万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:1 吴鹏 自然人股东
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:高牌地板官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:高牌地板官网 2019-08-26
来源:高牌地板官网 2019-08-29
更多 >