经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 朱鸿斌 | -- | 0.02万元 | 0.02万元 | - |
| 任海宁 | -- | 0.01万元 | 0.01万元 | - |
| 冯锦东 | -- | 0.02万元 | 0.02万元 | - |
| 张增强 | -- | 0.01万元 | 0.01万元 | - |
| 闫三平 | -- | 0.01万元 | 0.01万元 | - |
变更前:无
变更后:昆山贝司康绿能设备有限公司
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
更多 >