经营范围: 开发、建筑、改造与出售自行开发的各类房屋及其设施。兼营:销售建筑材料。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王哓君 | -- | 70万人民币 | 70万人民币 | 8% |
| 孙道隆 | -- | 15万人民币 | 15万人民币 | 1% |
| 许超英 | -- | 40万人民币 | 40万人民币 | 5% |
| 李霞 | -- | 125万人民币 | 125万人民币 | 15% |
| 李飞 | -- | 105万人民币 | 105万人民币 | 13% |
变更前:无
变更后:丹东市沿江开发区房坝16-1号楼109室
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >