经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 康拴成 | -- | 100000人民币元 | 人民币元 | 20% |
| 崔补存 | -- | 100000人民币元 | 人民币元 | 20% |
| 贾双雷 | -- | 100000人民币元 | 人民币元 | 20% |
| 张茂 | -- | 100000人民币元 | 人民币元 | 20% |
| 康喜成 | -- | 100000人民币元 | 人民币元 | 20% |
变更前:无
变更后:1 吴振红 自然人股东
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >