经营范围: 矿产品经营。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 熊燕 | -- | 8.25万元,8.25万元 | 8.25万元,8.25万元 | - |
| 龙明英 | -- | 8.25万元,8.25万元 | 8.25万元,8.25万元 | - |
| 樊嵘嵘 | -- | 6.9万元,6.9万元 | 6.9万元,6.9万元 | - |
| 邓月婷 | -- | 13.9万元,13.9万元 | 13.9万元,13.9万元 | - |
| 贺光友 | -- | 13.9万元,26.8万元 | 13.9万元,26.8万元 | - |
变更前:无
变更后:3500万元
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:微信文章 2019-08-29
来源:迪凯诺官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:迪凯诺官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:迪凯诺官网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-19
更多 >