经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 高文敏 | -- | 0.4万 | 0万 | - |
| 吕振伟 | -- | 0.4万 | 0万 | - |
| 张余坤 | -- | 0.4万 | 0万 | - |
| 周大红 | -- | 0.4万 | 0万 | - |
| 阎立臣 | -- | 0.4万 | 0万 | - |
变更前:无
变更后:400.000000
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >