经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张余富 | -- | 0.5万 | 0万 | - |
| 徐常青 | -- | 0.5万 | 0万 | - |
| 王景波 | -- | 0.5万 | 0万 | - |
| 董便堂 | -- | 1万 | 0万 | - |
| 杨勇 | -- | 1万 | 0万 | - |
变更前:无
变更后:换发证照/
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >