经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 张兆成 | -- | 1万元人民币 | 0万元人民币 | - |
| 陈厚凯 | -- | 1万元人民币 | 0万元人民币 | - |
| 张照辉 | -- | 1万元人民币 | 0万元人民币 | - |
| 于生林 | -- | 1万元人民币 | 0万元人民币 | - |
| 陈余安 | -- | 1万元人民币 | 0万元人民币 | - |
变更前:无
变更后:朱万平
来源:荣泰RONGTAI 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:壳牌Shell官网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >