经营范围: 道路普通货物运输;建筑材料销售***
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 王时明 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
| 张和友 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
| 陆正康 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
| 钱立发 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
| 朱永新 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 12% |
变更前:无
变更后:出资额变更50
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:浙江艾克官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >