经营范围: 利用自有资金从事投资业务(不得从事金融业务);投资咨询**
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 罗正菊 | -- | 1.5万元人民币 | 1.5万元人民币 | - |
| 慕林 | -- | 30.6万元人民币 | 30.6万元人民币 | 12% |
| 秦建华 | -- | 1.1万元人民币 | 1.1万元人民币 | - |
| 谢晓强 | -- | 5.6万元人民币 | 5.6万元人民币 | 2% |
| 李玉芳 | -- | 1.05万元人民币 | 1.05万元人民币 | - |
变更前:无
变更后:张滔
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:长沙家居网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-28
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:艾肯家电网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-24
更多 >