经营范围: *水电资源开发、电力生产和销售;项目投资;建材销售(不含危险化学品);机械设备租赁。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 陈世新 | -- | 11.25万元人民币 | 11.25万元人民币 | 11% |
| 隋中华 | -- | 13.75万元人民币 | 13.75万元人民币 | 13% |
| 韦纯奇 | -- | 22万元人民币 | 22万元人民币 | 22% |
| 王天华 | -- | 23万元人民币 | 23万元人民币 | 23% |
| 李兴国 | -- | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 10% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >