经营范围: (无)生产、销售乳胶漆类系列产品
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 傅国洪 | -- | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 10% |
| 张万生 | -- | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 10% |
| 张明许 | -- | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 10% |
| 刘基全 | -- | 20万元人民币 | 20万元人民币 | 20% |
| 彭茂生 | -- | 10万元人民币 | 10万元人民币 | 10% |
变更前:无
变更后:准予章程备案
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >