经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 唐海娇 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 李容菊 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 唐海月 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 唐南俊 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 唐丽君 | -- | 500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:云南省下关榆祥路2号电话:2182078 13987296911邮编:671000
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >