经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 辛润毛 | -- | 150000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 燕存虎 | -- | 150000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 贺林华 | -- | 2400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 贺三 | -- | 150000万人民币元 | 万人民币元 | - |
| 张海 | -- | 150000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:黄聪霞
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:德维尔Deweie 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >