经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:投资管理及投资、投资咨询。
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘浩川 | -- | 36.750000万人民币,85.750000万人民币 | 36.750000万人民币,85.750000万人民币 | - |
| 王志良 | -- | 36.750000万人民币,85.750000万人民币 | 36.750000万人民币,85.750000万人民币 | - |
| 朱克明 | -- | 153.00万人民币,357.00万人民币 | 153.00万人民币,357.00万人民币 | - |
| 屈平 | -- | 36.750000万人民币,85.750000万人民币 | 36.750000万人民币,85.750000万人民币 | - |
| 薛建平 | -- | 36.750000万人民币,85.750000万人民币 | 36.750000万人民币,85.750000万人民币 | - |
变更前:无
变更后:
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
Veronica Chou-伦敦雾风衣-艾康尼斯中国有限公司总裁访谈
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >